价格 | ¥5.00万起(请以报价单或合同价格为准) | 起订量 | ≥1台起批 | 型号 | TH-YYA | 材质 | 304不锈钢或碳钢 | 能力 | 3~240吨/小时 | 出水 | 0.4~1NTU | 用途 | 各类自来水厂、地表水处理、农村生活用水、河水饮用净化 |
---|
TH-YYA农村饮用水一体化净水设备运用物理过滤法,集混凝、沉淀、曝气溶氧、复合介质过滤、自动反洗、排污等技术,去除水中悬浮物、泥沙、有机物、铁锰金属离子等。
净水过程无需干预,操作、维护简单方便,可根据材质(304不锈钢/碳钢)和处理量需求定制设备。
· I、II、III类河水、山泉水、水库水、塘坝水、地下水等(原水浊度<3000NTU),处理后达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022相关水质指标;
· 可用于片区集中供水自来水厂、农村安全饮水、社区供水、工业生产/生活用水等。
原水浊度:≤500 mg/L,短期可达3000 mg/L;
出水浊度:≤1NTU(特殊情况≤3NTU);
沉淀反应时间:20~40 min;
稳流区流速:1.8~2.7 mm/s;
冲洗强度:12~16 L/㎡•s;
冲洗时间:2~6 min
1、混凝剂投加:根据原水浊度,将适量混凝剂投入管道混合器均匀混合。
2、混凝沉淀:悬浮物、胶体颗粒生成矾花自动沉淀,达到固液分离,减轻过滤负担。
3、过滤:4~7种不同介质滤料组成复合滤层,将固体微粒、残留矾花截留,出水浊度0.4~1NTU,去污率98%以上。
4、自动反冲洗:滤层截污量增加致水位上升,达到设计要求时自下而上冲洗,冲洗结束自动恢复过滤。
5、消毒:投加氯消毒剂后流入清水池。
· 集絮凝、沉淀、过滤、自动反洗于一体,占地及建设成本节省60%以上;
· 自动运行、不用电、无需手动控制、无需人管理,节省80%以上电费;
· 多介质滤层对有机物、悬浮物去除率达99%以上,出水浊度0.4 ~ 1 NTU,符合饮水卫生要求;
· 滤层反洗无死角、不板结、无需更换及清理,每年节省维护费;
· 304不锈钢强度高、不腐蚀、耐老化,杜绝生锈及出锈水,室内外均可安装,设备可用20年;
· 可根据需求加配:自动化控制系统、水质在线监测、智慧水务系统,实现水厂自动化、智能化、智慧化管理。
* 设备选型方法计算=日处理水量 / 24
* 可加装水质在线监测、自动化控制系统
型号 | 产水量 (m³/h) | 沉淀装置 (直径*高度)m | 过滤装置 (直径*高度*数量)m | 配套加药 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸钠发生器) | 日产水 (m³/d) | 占地面积 (m²) | 适用人数 (人) |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*5 | Φ0.4*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 500 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*5 | Φ0.6*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 800 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 1600 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 2500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 4000 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 6000 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 7000 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*5.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 9000 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*5.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 11000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*5.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 13000 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*5.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 16000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*5.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 19000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*5.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 21000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*5.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 24000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*5.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 29000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*5.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 32000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*5.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 38000 |
参数仅供参考,请以方案或设计图纸为准 |
混凝加药:TH-YYA-H自动加药装置;
消毒杀菌:标配电解盐次氯酸钠发生器(农村/无电水厂:可选TH-YYA-X缓释消毒器设备)。
设备已在10多个省份农村安全饮水项目大量使用;出水检测符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022相关指标要求。
· 高差自流进水时:成本来自絮凝剂、消毒剂;
· 水泵抽水时:成本来自水泵电耗、絮凝剂、消毒剂。
序号 | 处理能力 | 【设计图】下载 | 【技术参数与性能指标】下载 |
1 | 3T/H | 3T`H一体化净水设备工艺设计图 | 3t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
2 | 5T/H | 5T`H一体化净水设备工艺设计图 | 5t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
3 | 10T/H | 10T`H一体化净水设备工艺设计图 | 10t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
4 | 15T/H | 15T`H一体化净水设备工艺设计图 | 15t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
5 | 25T/H | 25T`H一体化净水设备工艺设计图 | 25t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
6 | 35T/H | 35T`H一体化净水设备工艺设计图 | 35t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
7 | 45T/H | 45T`H一体化净水设备工艺设计图 | 45T`H净水设备技术参数与性能指标 |
8 | 60T/H | 60T`H一体化净水设备工艺设计图 | 60T`H净水设备技术参数与性能指标 |
获取其他型号图纸请联系客服 |