| 价格 | ¥5.00万起(请以报价单或合同价格为准) | 起订量 | ≥1台起批 | 型号 | TH-YYA | 材质 | 304不锈钢或Q235 | 能力 | 30~200吨/小时 | 出水 | ≤1NTU | 用途 | 各类自来水厂、农村片区集中供水、工业生产生活用水处理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-YYA集成式模块化一体化净水设备集絮凝、斜管沉淀、多介质过滤、虹吸反洗等技术于一体,外形精巧、占地小、施工周期短、自动化程度高、管理便捷、使用寿命长,是各类自来水厂、安全饮水工程的净水装置。

· 江河、湖泊、水库、山泉等地表水净化成生活饮水;
· 集镇自来水厂、农村片区集中供水项目净水;
· 工业生产 生活用水净化;
原水浊度:≤2000 mg/L(短期可达3000 mg/L)
出水浊度:≤1 NTU(特殊情况≤3 NTU)
沉淀反应时间:20~30 min
稳流区流速:1.8~2.7 mm/s
冲洗强度:12~16 L/㎡•s
冲洗时间:2~6 min
混合:混合采用管式静态混合器,分两段混合,带3个加药口,位于絮凝池前端进水管上;
絮凝:絮凝采用网格絮凝池,原水投加混凝剂,杂质、悬浮物及胶体经混凝反应生成矾花,利于后续固液分离。
沉淀:混凝后的水在斜管沉淀装置中实现初步固液分离。沉淀采用上向流斜管沉淀池,斜管采用正六边形蜂窝管,内径30mm,放置倾角60°,管长1m。
过滤:过滤采用气水反冲洗滤池或者重力式滤池,过滤、吸附、除铁锰,截留细小固体微粒,去污率99%以上,出水浊度0.4~1NTU。

1、设计新颖、结构合理、节能、高效、运行管理方便;
2、可根据产水量要求定制化设计;
3、根据供水能力及自动化程度匹配各规格设备;
4、占地小、建设周期短、运行成本低、管理简单;
5、集成化设计,扩容、改造简便,易于搬迁和再用;
管道混合器、絮凝剂加药装置、电解盐次氯酸钠发生器(二氧化氯发生器)、水质在线监测、自动化控制系统
* 集成式模块化一体化净水设备选型=日处理水量 / 24H
* 可增加自动化控制系统、水质在线监测系统
| 型号 | 产水量(m³/h) | 规格尺寸(直径*高度*数量)m | 设备占地(m²) | 适用人数(人) | 絮凝加药 | 消毒设备 |
| TH-YYA-2D | 2 | 沉淀装置(Φ0.75*4.50*1) 过滤装置(Φ0.55/0.90*3*1) | 3 | 500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-3D | 3 | 沉淀装置(Φ1.00*4.50*1) 过滤装置(Φ0.70/1.15*3*1) | 3 | 750 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-5D | 5 | 沉淀装置(Φ1.00*4.50*1) 过滤装置(Φ0.90/1.45*3*1) | 3 | 1200 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-10D | 10 | 沉淀装置(Φ1.30*4.50*1) 过滤装置(Φ0.80*3.00*2) | 6 | 2500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-15D | 15 | 沉淀装置(Φ1.60*4.50*1) 过滤装置(Φ1.00*3.00*2) | 6 | 3600 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-25D | 25 | 沉淀装置(Φ2.00*4.50*1) 过滤装置(Φ1.20*3.00*2) | 9 | 6000 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-35D | 35 | 沉淀装置(Φ2.40*4.50*1) 过滤装置(Φ1.40*3.00*2) | 12 | 8500 | TH-JY-500 | HCL-100 |
| TH-YYA-45D | 45 | 沉淀装置(Φ2.70*4.50*1) 过滤装置(Φ1.60*3.00*2) | 16 | 11000 | TH-JY-1000 | HCL-100 |
| TH-YYA-55D | 55 | 沉淀装置(Φ2.90*4.50*1) 过滤装置(Φ1.80*3.00*2) | 20 | 13000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-70D | 70 | 沉淀装置(Φ3.30*4.50*1) 过滤装置(Φ2.00*3.00*2) | 26 | 17000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-85D | 85 | 沉淀装置(Φ3.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.20*3.00*2) | 29 | 21000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-100D | 100 | 沉淀装置(Φ3.90*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*3.00*2) | 45 | 24000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-120D | 120 | 沉淀装置(Φ4.40*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*3.00*2) | 45 | 29000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-130D | 130 | 沉淀装置(Φ4.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.20*2.80*3) | 50 | 32000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-150D | 150 | 沉淀装置(Φ4.80*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*2.80*3) | 50 | 36000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-180D | 180 | 沉淀装置(Φ5.30*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*2.80*3) | 50 | 44000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-200D | 200 | 沉淀装置(Φ5.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*2.60*4) | 60 | 48000 | TH-JY-3000 | HCL-500 |
| TH-YYA-240D | 240 | 沉淀装置(Φ6.10*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*2.60*4) | 60 | 58000 | TH-JY-3000 | HCL-650 |

图纸下载地址:集成式模块化一体化净水设备设计图