| 价格 | ¥5.00万起(请以报价单或合同价格为准) | 起订量 | ≥1台起批 | 型号 | TH-YYA | 材质 | 304不锈钢 | 能力 | 3~240吨/小时 | 出水 | 0.4~1NTU | 用途 | 各类自来水厂、地表水处理、农村生活用水、河水饮用净化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自来水厂一体化净水设备材质为304不锈钢或Q235钢(内外防腐),采用絮凝、沉淀、过滤、消毒的净水工艺;全自动反洗、排污,去除地表水(河水、山泉、水库、溪流)、地下水中泥沙、悬浮颗粒、铁锰金属离子等;配合消毒技术,杀灭细菌病毒、异味,将浑浊的原水净化成符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求的清洁自来水。

· Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类地表水;
· 浊度<200NTU,可以直接进设备;
· 浊度<2000NTU,通过设计,处理后达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022相关水质指标要求。


设备采用“网格絮凝+斜管沉淀+无阀过滤”的水处理工艺。原水进入设备前加絮凝剂,混合后进入设备混凝室反应,大颗粒絮体通过斜管沉淀,沉淀后的水曝气除异味、融氧,分流进无阀过滤器经多介质复合滤层净化,出水投加氯消毒后流入蓄水池,完成净化。
整个过程自动运转,不需要人干预、操作,各类片区自来水厂、农村安全饮水、社区都可以安装、运行使用。
· 原水浊度:≤500毫克/升(短期可达3000毫克/升)
· 出水浊度:≤1NTU(特殊情况≤3NTU)
· 反应沉淀时间:20~40分钟
· 稳流区流速:1.8~2.7毫米/秒
· 冲洗强度:12~16升/平方米•秒
· 冲洗时间:2~6分钟
· 运行方式:全自动
· 进水指标:地表水(河流、沟渠、水库、山泉等)或地下井水,浊度50~3000NTU;
· 出水标准:出水浊度0.3~1 NTU(根据用户需求调整),符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标要求;
过滤精度高 — 对泥沙、有机物、悬浮物、铁锰金属离子等去除率99%以上;
不用电 — 水力自动化+无压过滤设计,曝气溶氧、过滤、反冲洗不用电,用电成本减少90%以上;
不换滤料 — 滤层反洗彻底不板结,滤料不更换(使用几年补充一些即可);
使用灵活 — 模块化设计尺寸小,运输、安装便捷,城乡/村镇/山区/工矿企业都能安装;
型号丰富 — 处理能力3~240吨/小时,满足各种水量需求;
操作简单 — 自动运行无需人操作,管理成本减少80%以上。
* 选型计算 = 日处理水量 / 24
* 可加配自动化控制系统、智慧水站管理系统
| 型号 | 产水量(m³/h) | 规格尺寸(直径*高度*数量)m | 设备占地(m²) | 适用人数(人) | 絮凝加药 | 消毒设备 |
| TH-YYA-2D | 2 | 沉淀装置(Φ0.75*4.50*1) 过滤装置(Φ0.55/0.90*3*1) | 3 | 500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-3D | 3 | 沉淀装置(Φ1.00*4.50*1) 过滤装置(Φ0.70/1.15*3*1) | 3 | 750 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-5D | 5 | 沉淀装置(Φ1.00*4.50*1) 过滤装置(Φ0.90/1.45*3*1) | 3 | 1200 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-10D | 10 | 沉淀装置(Φ1.30*4.50*1) 过滤装置(Φ0.80*3.00*2) | 6 | 2500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-15D | 15 | 沉淀装置(Φ1.60*4.50*1) 过滤装置(Φ1.00*3.00*2) | 6 | 3600 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-25D | 25 | 沉淀装置(Φ2.00*4.50*1) 过滤装置(Φ1.20*3.00*2) | 9 | 6000 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-35D | 35 | 沉淀装置(Φ2.40*4.50*1) 过滤装置(Φ1.40*3.00*2) | 12 | 8500 | TH-JY-500 | HCL-100 |
| TH-YYA-45D | 45 | 沉淀装置(Φ2.70*4.50*1) 过滤装置(Φ1.60*3.00*2) | 16 | 11000 | TH-JY-1000 | HCL-100 |
| TH-YYA-55D | 55 | 沉淀装置(Φ2.90*4.50*1) 过滤装置(Φ1.80*3.00*2) | 20 | 13000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-70D | 70 | 沉淀装置(Φ3.30*4.50*1) 过滤装置(Φ2.00*3.00*2) | 26 | 17000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-85D | 85 | 沉淀装置(Φ3.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.20*3.00*2) | 29 | 21000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-100D | 100 | 沉淀装置(Φ3.90*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*3.00*2) | 45 | 24000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-120D | 120 | 沉淀装置(Φ4.40*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*3.00*2) | 45 | 29000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-130D | 130 | 沉淀装置(Φ4.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.20*2.80*3) | 50 | 32000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-150D | 150 | 沉淀装置(Φ4.80*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*2.80*3) | 50 | 36000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-180D | 180 | 沉淀装置(Φ5.30*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*2.80*3) | 50 | 44000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-200D | 200 | 沉淀装置(Φ5.60*4.50*1) 过滤装置(Φ2.40*2.60*4) | 60 | 48000 | TH-JY-3000 | HCL-500 |
| TH-YYA-240D | 240 | 沉淀装置(Φ6.10*4.50*1) 过滤装置(Φ2.60*2.60*4) | 60 | 58000 | TH-JY-3000 | HCL-650 |
· 默认配套:电解盐次氯酸钠发生器;
· 无电或不用电:配TH-YYA-X缓释消毒设备 或 TH型太阳能次氯酸自动投加消毒设备
设备在多个省份的自来水厂(站)项目中大量安装使用,出水检测符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022相关指标要求。

| 序号 | 处理能力 | 【设计图】下载 | 【技术参数与性能指标】下载 |
| 1 | 3T/H | 3T`H一体化净水设备工艺设计图 | 3t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 2 | 5T/H | 5T`H一体化净水设备工艺设计图 | 5t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 3 | 10T/H | 10T`H一体化净水设备工艺设计图 | 10t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 4 | 15T/H | 15T`H一体化净水设备工艺设计图 | 15t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 5 | 25T/H | 25T`H一体化净水设备工艺设计图 | 25t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 6 | 35T/H | 35T`H一体化净水设备工艺设计图 | 35t·h净水系统设计【技术参数与性能指标】 |
| 7 | 45T/H | 45T`H一体化净水设备工艺设计图 | 45T`H净水设备技术参数与性能指标 |
| 8 | 60T/H | 60T`H一体化净水设备工艺设计图 | 60T`H净水设备技术参数与性能指标 |
| 获取其他型号图纸请联系客服 | |||
1、设备在安装使用时应查看检验所有管道接口是否扭紧,不漏气漏水,清除因施工可能留下的杂物,检验无误后按滤材质量从大到小填装。
2、设备排泥通常每2天操作一次,雨季时每天排泥一次。
3、设备停用一月以上,停用前须开启排泥、放空阀,待内泥、水排干净后再停用。
4、设备通常一年保养一次,检查项目主要有进出水装置、辅助虹吸管、冲洗污泥等。