价格 | ¥5.0万(请以报价单或合同价格为准) | 起订量 | ≥1台起批 | 型号 | TH-YYA | 材质 | 304不锈钢 | 能力 | 2-200D/H | 出水 | 1~3NTU | 用途 | 农村生活饮水、中小型自来水厂 |
---|
TH-YYA不锈钢组合式一体化净水设备集合絮凝、斜管沉淀、多介质过滤、虹吸反洗技术,采用304不锈钢材质加工生产,占地小、施工周期短、自动化程度高、管理便捷、使用寿命长,是小型自来水厂、农村安全饮水的重要装置。
· 江河、湖泊、水库、山泉等地表水净化成生活饮水;
· 集镇自来水厂、农村片区集中供水项目净水;
原水浊度:≤2000 mg/L(短期可达3000 mg/L)
出水浊度:≤1 NTU(特殊情况≤3 NTU)
沉淀反应时间:20~30 min
稳流区流速:1.8~2.7 mm/s
冲洗强度:12~16 L/㎡•s
冲洗时间:2~6 min
混合:混合采用管式静态混合器,分两段混合,带3个加药口,位于絮凝池前端进水管上;
絮凝:原水投加混凝剂,杂质、悬浮物及胶体经混凝反应生成矾花,利于后续固液分离。
沉淀:混凝后的水在斜管沉淀装置中实现初步固液分离。沉淀采用上向流斜管沉淀池,斜管采用正六边形蜂窝管,内径30mm,放置倾角60°,管长1m。
过滤:过滤、吸附、除铁锰,截留细小固体微粒,去污率99%以上,出水浊度0.4~1NTU。
1、设计新颖、结构合理、节能、高效、运行管理方便;
2、可根据产水量要求定制化设计;
3、根据供水能力及自动化程度匹配各规格设备;
4、占地小、建设周期短、运行成本低、管理简单;
5、集成化设计,扩容、改造简便,易于搬迁和再用;
* 不锈钢组合式一体化净水设备选型=日处理水量 / 24H
* 可增加自动化控制系统、水质在线监测系统
型号 | 产水量 (m³/h) | 沉淀装置 (直径*高度)m | 过滤装置 (直径*高度*数量)m | 配套加药 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸钠发生器) | 日产水 (m³/d) | 占地面积 (m²) | 适用人数 (人) |
TH-YYA-2D | 2 | Φ0.75*4.5 | Φ0.55/0.90*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 500 |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*4.5 | Φ0.7/1.15*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 500 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*4.5 | Φ0.9/1.45*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 800 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*4.5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 1600 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*4.5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 2500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*4.5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 4000 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*4.5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 6000 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*4.5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 7000 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*4.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 9000 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*4.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 11000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*4.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 13000 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*4.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 16000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*4.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 19000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*4.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 21000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*4.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 24000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*4.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 29000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*4.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 32000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*4.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 38000 |
参数仅供参考,请以方案或设计图纸为准 |